Spremembe pri povračilu stroškov za potovanja v tujino (Vir slike: sxc.hu)
Kot posledica sprejetja Zakona za uravnoteženje javnih financ, je bila v Uradnem listu objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. V veljavi je od 7.7.2012 dalje.
Uredba v osnovi sicer velja za pravne osebe javnega prava. Ker pa se vladna Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja sklicuje na to Uredbo v zvezi z neobdavčljivo višino dnevnic za službena potovanja v tujino, spremembe vplivajo tudi na pravne osebe zasebnega prava.
Višina dnevnic za službena potovanja v tujino se je znižala za 20%. To pomeni, da višina dnevnic za pravne osebe zasebnega prava ni omejena, omejena je samo višina, do katere se ne všteva v osnovo za obračun davkov in prispevkov.
Preprosto povedano, če ne želite od dnevnic za službeno potovanje v tujino plačati dohodnine in prispevkov, potem boste upoštevali novo višino dnevnic:
| Država/mesto | Znesek dnevnice v $ ali € |
|---|---|
| Avstralija | 48 $ |
| Albanija | 32 € |
| Andora | 32 € |
| Armenija | 32 € |
| Avstrija | 44 € |
| Azerbajdžan | 32 € |
| Belgija | 50 € |
| Belorusija | 32 € |
| Bolgarija | 32 € |
| Bosna in Hercegovina | 32 € |
| Ciper | 32 € |
| Češka | 32 € |
| Črna gora | 32 € |
| Danska | 44 € |
| Estonija | 32 € |
| Finska | 44 € |
| Francija | 44 € |
| Gruzija | 32 € |
| Grčija | 32 € |
| Hrvaška | 32 € |
| Irska | 44 € |
| Islandija | 44 € |
| Italija | 44 € |
| Japonska | 80 $ |
| Kanada | 48 $ |
| Latvija | 32 € |
| Lihtenštajn | 44 € |
| Litva | 32 € |
| Luksemburg | 44 € |
| Madžarska | 32 € |
| Makedonija | 32 € |
| Malta | 32 € |
| Moldavija | 32 € |
| Monako | 44 € |
| Nemčija | 44 € |
| Nizozemska | 44 € |
| Norveška | 44 € |
| Poljska | 32 € |
| Portugalska | 44 € |
| Romunija | 32 € |
| Rusija | 32 € |
| San Marino | 32 € |
| Slovaška | 32 € |
| Srbija | 32 € |
| Španija | 44 € |
| Švedska | 44 € |
| Švica | 44 € |
| Turčija | 32 € |
| Ukrajina | 32 € |
| Vatikan | 44 € |
| Združene države Amerike | 48 $ |
| Združeno kraljestvo Velike Britanije in Irska | 44 € |
| Druge države | 40 $ |
| Hong Kong | 56 $ |
| Moskva | 64 € |
| Sankt Petersburg | 64 € |
Vir: Računovodstvo REplus