10 najbolj uspešnih ameriških franšiz
Na vrhu lestvice najboljših franšiz v ZDA prevladujejo dejavnosti s hitro prehrano (vir slike: http://www.sxc.hu/).
Predstavljamo vam 10 najboljših franšiz, 10 najboljših novih franšiz in 10 najboljših nizko-stroškovnih (angl. low-cost) franšiz v ZDA po mnenju spletne strani entrepreneur.com. Na omenjenem spletnem mestu lahko najdete tudi podatke o najhitreje rastočih franšizah, 10 najboljših franšizah, ki jih lahko vodite od doma, in 10 najboljših franšizah po svetu.
10 najboljših franšiz v ZDA za leto 2010
ime franšize | dejavnost | začetni stroški v USD | |
1 | Subway | Sendviči in solate | 84.300 – 258.300 |
2 | McDonald’s | Hitra prehrana | 1.057.200 – 1.885.000 |
3 | 7-Eleven Inc. | Trgovina | 30.800 – 604.500 |
4 | Hampton Inn/Hampton Inn & Suites | Srednje cenovni hoteli | 3.716.000 – 13.148.800 |
5 | Supercuts | Frizerski salon | 112.550 – 243.200 |
6 | H & R Block | Davčno svetovanje in elektronsko arhiviranje | 34.438 – 110.033 |
7 | Dunkin’ Donuts | Kava, krofi, pecivo | 358.200 – 1.980.300 |
8 | Jani-King | Čiščenje komercialnih objektov | 13.150 – 93.150 |
9 | Servpro | Zavarovanje, restavracija in čiščenje | 127.300 – 174.700 |
10 | ampm | Trgovina in bencinska črpalka | 1.786.929 – 7.596.688 |
10 najboljših nizko-stroškovnih franšiz v ZDA za leto 2010
ime franšize | dejavnost | začetni stroški v USD |
|
1 | H & R Block | Davčno svetovanje in elektronsko arhiviranje | 34.438 – 110.033 |
2 | Jani-King | Čiščenje komercialnih objektov | 13.150 – 93.150 |
3 | Jan-Pro Franchising Int’l. Inc. | Čiščenje komercialnih objektov | 3.145 – 50.405 |
4 | Kumon Math & Reading Centers | Dodatna izobraževanja | 36.538 – 145.250 |
5 | Stratus Building Solutions | Čiščenje komercialnih objektov | 3.450 – 57.750 |
6 | Jazzercise Inc. | Plesni tečaji in fitnes | 2.980 – 75.500 |
7 | Instant Tax Service | Davčno svetovanje in elektronsko arhiviranje | 39.000 – 89.000 |
8 | Vanguard Cleaning Systems | Čiščenje komercialnih objektov | 8.200 – 38.100 |
9 | ServiceMaster Clean | Čiščenje zasebnih in poslovnih prostorov ter restavracija | 47.072 – 141.303 |
10 | Bonus Building Care | Čiščenje komercialnih objektov | 9.020 – 41.919 |
10 najboljših novih franšiz v ZDA za leto 2010
ime franšize | dejavnost | začetni stroški v USD |
|
1 | Stratus Building Solutions | Čiščenje komercialnih objektov | 3.450 – 57.750 |
2 | Senior Helpers | Skrb za starejše ljudi | 74.800 – 98.800 |
3 | Mr. Sandless | Lesene talne obloge | 27.550 – 56.100 |
4 | HealthSource Chiropractic and Progressive Rehab | Kiropraktik, zdrava prehrana, shujševalni programi | 52.950 – 249.795 |
5 | Oreck Clean Home Center | Sesalci in ostale naprave za oskrbovanje doma | 84.600 – 221.000 |
6 | Guard-A-Kid | Produkti za varnost otrok | 20.900 – 37.500 |
7 | Fresh Coat | Pleskanje notranjih prostorov | 38.850 – 63.850 |
8 | Murphy Business & Financial Corp. | Nepremičnine za podjetja in franšize | 61.550 – 128.700 |
9 | Oxi Fresh Franchising Co. | Čiščenje preprog | 33.495 – 55.950 |
10 | The Senior’s Choice Inc. | Skrb za starejše ljudi | 54.000 – 72.000 |
Na portalu imamo tudi kar nekaj člankov o franšizah ter o franšizingu. Vabimo vas k branju naslednjih vsebin:
- Franšizing kot sodobna oblika širjenja podjetij,
- Franšizing,
Vir: www.entrepreneur.com