20 najboljših franšiz
Franšiza je lahko dobra poslovna priložnost (vir slike: Forbes).
Na voljo so različni franšizni koncepti, ki se razlikujejo tako po pogojih franšizne pogodbe, kot tudi potrebnih investicijah. Med množico franšizodajalcev so zato pri ameriški reviji Forbes v sodelovanju z Word Franchising Networkom izbrali tiste franšize, ki zagotavljajo največjo vrednost v primerjavi s potrebnimi vložki.
Podjetja so ocenjevali na podlagi višine začetnega vložka, števila franšiznih enot, stopnje preživetja poslovnih enot in podpore, ki je na voljo franšizojemalcem. Na podlagi teh spremenljivk so izbrali naslednjih dvajset najboljših franšiz iz različnih panog:
Franšiza | Dejavnost | Povprečni začetni stroški | Število enot v ZDA |
---|---|---|---|
1. Kumon North America | inštrukcije šolskih otrok | 1000 $ | 1282 |
2. American Poolplayers Association | biljardne dvorane | 2900 $ | 287 |
3. 7-Eleven | trgovina z mešanim blagom | 31.000 $ | 4330 |
4. BONUS Building Care | čiščenje | 7000 $ | 2494 |
5. Roto-Rooter | popravila vodovodov in čiščenje odtokov | 10.000 $ | 439 |
6. Criterium Engineers | inženirsko svetovanje | 26.000 $ | 66 |
7. ProForma | prodaja potiskanega promocijskega materiala | 19.000 $ | 667 |
8. Home Instead Senior Services | druženje in oskrba ostarelih občanov | 25.000 $ | 564 |
9. Heavens Best Carpet/ Upholstery Cleanin | kemično čiščenje preprog | 14.000 $ | 1241 |
10. Jazzercise | poučevanje plesa in vadbe | 1000 $ | 7152 |
11. Rescuecom Corp. | računalniška popravila in podpora | 17.000 $ | 820 |
12. CruiseOne | potovalna agencija specializirana za križarjenja | 10.000 $ | 541 |
13. vanguard Cleaning Systems | hišniške storitve ali čiščenje | 12.000 $ | 1458 |
14. U.S. Lawns | krajinsko oblikovanje | 29.000 $ | 212 |
15. Christmas Decor | praznično okraševanje in pospravljanje | 13.000 $ | 281 |
16. Stretch-n-Grow International | telovadba za otroke | 10.000 $ | 256 |
17. Merry Maids |
čiščenje domov | 25.000 $ | 721 |
18. Coffee News | brezplačni tedniki za restavracije, hotele, … | 4000 $ | 790 |
19. AmeriSpec Home Inspection Service | inšpekcijski pregledi | 25.000 $ | 274 |
20. Jackson Hewitt Tax Service | davčne storitve | 25.000 $ | 5610 |
Pri izbiri franšize je poleg navedenih potrebno upoštevati tudi druge dejavnike kot so stroški opreme, licenčne pristojbine in potencialna donosnost, dobro pa je pregledati tudi franšizni dokument v katerem se nahaja veliko podatkov o finančnem zdravju podjetja.
Vir: Forbes