
Franšizing omogoča širitev podjetja po celem svetu.
Če želite uspeti v svetu podjetništva se morate na poslovanje najprej dobro pripraviti. To vključuje raziskavo poslovnih priložnosti in njihove morebitne uspešnosti na vašem lokalnem trgu. Za lažji začetek vam ponujamo seznam najrazličnejših maloprodajnih franšiz, ki so se večinoma uvrstile na Entrepreneurjevo 2009 Franchise 500® lestvico.
Preden pa se dokončno odločite za nakup franšize se pozanimajte o pogojih poslovanja s franšizodajalcem, pogovorite se z drugimi franšizojemalci, za nasvet vprašajte odvetnika in računovodjo, pomagate pa si lahko tudi s spletnim vodnikom po svetu franšizinga.
Franšiza | Opis | Začetni stroški | Mesto na 2009 Franchise lestvici |
---|---|---|---|
Oblačila | |||
Plato’s Closet | nova in rabljena oblačila za mladino | 161.100 – 316.000$ | 151 |
Clothes Menthor | ženska oblačila in dodatki | 140.000 – 229.000 $ | 470 |
Osebna nega | |||
Merle Norman Cosmetics | kozmetični studio | 33.300 – 168.700 $ | 34 |
Glamour Secrets | trgovina z negovalnimi izdelki | 250.000 – 400.000 $ | 254 |
Facelogic | kozmetične storitve | 212.700 – 355.600 $ | 400 |
Športna oprema in oblačila | |||
The Athlete’s Foot | športna čevlji in oprema | 249.500 – 529.900 $ | 153 |
Golf Etc. | golf oprema in storitve | 324.500 – 470.500 $ | / |
Play It Again Sports | nova in rabljena športna oprema | 211.100 – 402.400 $ | 177 |
Prehranska dopolnila | |||
GNC Franchising | trgovina s prehranskimi dopolnili | 165.000 – 205.000 $ | 23 |
Purified Water To Go | trgovina s prehranskimi dopolnili in vodo | 45.500 – 205.600 $ | / |
Max Muscle Sports Nutrition | športna prehranska dopolnila, svetovanje pri hujšanju in športna oblačila | 154.000 – 285.000 $ | 394 |
Frizerski saloni | |||
Supercuts | frizerski salon | 95.600 – 219.200 $ | 29 |
Sport Clips | moške športne frizure | 153.200 – 276.900 $ | 56 |
Great Clips Hair Care | frizerski salon | 109.400 – 202.500 $ | 60 |
The Boardroom Salon fro Men | storitve in izdelki za moško nego | 241.950 – 456.500 $ | / |
Splish Franchise Systems LLC | ekološki frizerski salon | 227.500 – 463.500 $ | / |
Cost Cutters Family Hair Care | družinski frizerski salon | 76.000 – 184.800 $ | 111 |
Pigtails & Crewcuts | otroški frizerski salon | 84.300 – 168.300 $ | 448 |
Zdravje | |||
Relax The Back Corp. | proizvodi za olajšanje in preprečevanje bolečin v hrbtenici in vratu | 227.500 – 371.500 $ | 267 |
Foot Solutions Inc. | udobni čevlji in vložki za starejše | 204.400 – 254.950 $ | 456 |
Z-Coil Pain Relief Footwear | obutev za preprečevanje bolečin | 85.100 – 160.800 $ | / |
Prodaja vin | |||
Wine 2 Wine | vinarna | 142.500 -220.000 $ | / |
WineStyles Inc. | trgovina z vini | 229.000 – 380.500 $ | / |
Aranžiranje hrane | |||
Edible Arrangements Int’l. Inc. | oblikovanje svežega sadja v obliki cvetja | 147.500 – 307.980 $ | 40 |
Cookies By Design/ Cookie Bouquet | piškoti in piškotni aranžmaji | 96.500 – 192.500 $ | 328 |
Candy Bouquet | gurmanska darila | 9900 – 52.400 $ | / |
Sladkarije | |||
Rocky Moutain | tovarna čokolade, čokolada, bonboniere | 192.980 – 544.900 $ | 162 |
Kilwin’s Chocolates Franchise | čokolada, karamela, sladoled | 304.500 -700.000 | 266 |
Schakolad Chocolate Factory | sveža evropska čokolada | 111.600 -144.000 $ | / |
Fuzziwig’s Candy Factory Inc. | samopostrežne slaščice | 182.000 – 348.400 $ | / |
Ponudba za otroke | |||
Once Upon A Child | nova in rabljena otroška oblačila, oprema, igrače | 158.500 – 251.600 $ | 197 |
Learning Express | specializirana trgovina z igračami | 207.500 – 384.500 $ | 261 |
Educational Outfitters | šolske, poslovne in ekipne uniforme | 93.200 – 201.950 $ | 430 |
Domače živali | |||
Wild Birds Unlimited | pripomočki za hranjenje ptic in naravna darila | 99.400 – 148.500 $ | 239 |
Petland | trgovina z domačimi živalmi | 559.500 – 1.4 mio $ | 292 |
Hobiji | |||
HobbyTown USA | splošni hobiji in igrače | 177.600 – 478.000 $ | 302 |
Remote Control Hobbies | vozila na daljinsko uporavljanje, rezervni deli in pripomočki | 111.900 – 315.900 $ | / |
Brezžične trgovine | |||
Wireless Zone | trgovina za brezžično komuniciranje | 65.300 – 193.500 $ | 185 |
Wireless Toyz | brezžične naprave in satelitska TV | 215.400 – 693.100 $ | 376 |
Yakety Yak Wireless | brezžične storitve in sorodni izdelki | 158.900 – 294.500 $ | / |
Poštni in poslovni centri | |||
The UPS Store/ Mail Boxes Etc. | poštne, poslovne in komunikacijske storitve | 171.200 – 280.000 | 8 |
Goin’ Postal | maloprodajne pošiljke in poslovne storitve | 51.300 – 149.000 $ | 18 |
Postal Annex+ | pakiranje, pošiljke, poštne in poslovne storitve | 83.000 – 190.100 $ | 196 |
Kioski | |||
Gateway Cigar Store/ Newstands | prodaja časopisov in mešanega blaga | 55.900 – 501.800 $ | 146 |
Street Corner | kiosk v nakupovalnem centru | 96.900 – 303.400 $ | / |
Trgovine z mešanim blagom | |||
Circle K | trgovina z mešanim blagom | 161.000 – 1.4 mio $ | 9 |
7-Eleven Inc. | trgovina z mešanim blagom | različno | 30 |
ampm Mini Market | črpalka in trgovina z meščanim blagom | 2.4 mio – 7 mio $ | 35 |
Drugo | |||
The Great Frame Up | dekoracija zidov | 138.500 -228.200 $ | 325 |
More Space Place | pohištveni sistemi za prostorske prihranke | 133.000 – 203.000 $ | / |
Instant Imprints | potiskava šporne opreme, promocijskega materiala, znakov | 80.300 -268.700 $ | / |
Ace Hardware Corp. | prodaja strojev in opreme za urejanje doma | 400.000 – 1.1 mio $ | 6 |
ColorTyme | pohištvo, pripomočki in elektronika na lizing | 475.000 -813.500 $ | 298 |
Začetni stroški so sicer na prvi pogled zelo visoki, vendar pa veljajo predvsem za večji – ameriški trg. Začetni stroški za franšize, ki delujejo v Sloveniji, so tako ponavadi bistveno nižje.
Vir: Entrepreneur