
Franšizing omogoča lažji začetek poslovanja in olajša širitev podjetja.
Entrepreneur 2009 Franchise 500® je seznam najbolj donosnih franšiz iz različnih panog, ki so bile izbrane na podlagi velikosti franšiznega sistema, rasti pozameznih enot v obdobju zadnjih treh let, finančne moči, stabilnosti in podobnih dejavnikov. Če torej razmišljate o odprtju franšize si najprej oglejte naslednji seznam franšiz razvrščenih po panogah delovanja.
Franšiza | Opis | Stroški | Število enot/ solastništvo | Mesto |
---|---|---|---|---|
Avtomobilske storitve | ||||
Jiffy Lube Int’l. Inc. | menjava olja | 214.000- 273.000 $ | 2034/0 | 11 |
Midas | popravilo in vzdrževanje | 265.900- 365.900 $ | 2449/95 | 31 |
AAMCO Transmissions Inc. | popravila | 204.800- 260.400 $ | 853/0 | 66 |
Novus Auto Glass | popravilo vetrobranskih stekel | 14.900- 200.300 $ | 2025/5 | 83 |
Maaco Franchising Inc. | popravila zunanjosti | 296.500 $ | 473/6 | 127 |
RNR Custom Wheels & Tires | različni avtomobilski proizvodi in storitve | 336.100- 423.400 $ | 61/8 | 282 |
U-Save Car & Truck Rental | najem in prodaja vozil | 58.400- 682.800 $ | 208/0 | 285 |
Poslovne storitve | ||||
Coffee News | oglaševanje in založništvo | 9400 $ | 1142/0 | 64 |
MRI Network | kadrovanje | 76.500- 125.400 $ | 1009/0 | 69 |
Sign-A-Rama Inc. | izdelava znakov | 84.600- 154.800 $ | 905/0 | 82 |
Proforma | različne poslovne storitve | 4700- 38.100 $ | 667/0 | 101 |
ActionCoach | poslovno svetovanje, mentorstvo, posredništvo | 83.800- 102.500 $ | 1008/0 | 103 |
Leadership Management Inc. | programi usposabljanja | 35.000- 42.500 $ | 497/1 | 231 |
Unishippers Global Logistics LLC | dostava | 40.800- 382.500 $ | 267/5 | 253 |
Money Mailer Franchise Corp. | oglaševanje prek pošte | 59.970- 87.000 $ | 295/35 | 284 |
Billboard Connection Inc. | oglaševanje | 27.800- 52.300 $ | 103/0 | 309 |
Delo z otroci | ||||
Kumon Math & Reading Centers | inštrukcije, izobraževanje | 30.690- 129.400 $ | 25.121/30 | 27 |
Goddart Systems Inc. | varovanje otrok | 632.300- 679.600 $ | 297/0 | 105 |
The Little Gym | telovadba za otroke | 127.500- 294.000 $ | 315/0 | 126 |
Pum It Up | različne otroške storitve | 266.000- 715.600 $ | 171/1 | 195 |
Ident-A-Kid Services of America | identifikacijske storitve | 34.000- 44.200 $ | 253/0 | 252 |
LearningRx | dodatno izobraževanje | 73.000- 150.000 $ | 72/1 | 322 |
Finančne storitve | ||||
Liberty Tax Service | davčne storitve | 53.800- 66.900 $ | 2579/85 | 3 |
Expense Reduction Analysts | poslovno-finančne storitve | 65.100- 81.300 $ | 206/0 | 124 |
Property Damage Appraisers | različne finančne storitve | 21.900- 43.500 $ | 266/0 | 262 |
Mr. payroll Check Cashing | vnovčevanje čekov | 75.300- 151.000 $ | 130/5 | 347 |
Hitra prehrana | ||||
Subway | sendviči | 78.600- 238.300 $ | 29.612/0 | 1 |
McDonalds | hamburgerji | 950.200- 1.8 mio $ | 25.465/6502 | 2 |
Pizza Hut | pice | 638.000- 2.97 mio $ | 10.239/2638 | 7 |
Baskin-Robbins USA Co. | sladoledi, zamrznjene sladice | 121.300- 419.600 $ | 5889/2 | 13 |
KFC Corp. | piščanec na različne načine | 1.2 mio- 1.8 mio $ | 11.553/3339 | 14 |
Arby’s | sendviči | 336.500- 2.4 mio $ | 2558/1169 | 18 |
Taco Bell Corp. | hitra mehiška hrana | 1.3 mio- 2.5 mio $ | 4516/1304 | 20 |
Long John Silver’s Restaurants Inc. | različna hitra hrana | 879.500- 1.3 mio $ | 791/328 | 32 |
Dunkin’ Donuts | krofi, slaščice | različno | 8082/0 | 36 |
Papa Murphy’s | pice za pripravo doma | 203.700- 348.600 $ | 1166/56 | 51 |
Smoothie King | sokovi | 148.000- 299.000 $ | 563/1 | 67 |
Auntie Anne’s Hand-Rolled Soft Pretzels | preste | 197.900- 444.100 $ | 979/10 | 73 |
Buffalo Wild Wings | perutničke | 842.200- 2.98 mio $ | 363/197 | 87 |
Cinnabon | različne slaščice | 192.200- 317.000 $ | 763/4 | 114 |
Charlie’s Grilled Subs | hitra prehrana | 146.500- 554.500 $ | 329/32 | 132 |
Pita Pit Inc. | pita sendviči | 220.700- 357.000 $ | 267/6 | 157 |
Nestle Toll House Cafe by Chip | piškoti | 152.300- 420.000 $ | 107/0 | 232 |
Saladworks | solate | 238.900- 558.200 $ | 101/2 | 272 |
Bruegger’s | rogljički | 376.600- 563.600 $ | 95/185 | 306 |
Restavracije | ||||
Denny’s Inc. | družinske restavracije | 1.2 mio- 2.6 mio $ | 1226/315 | 25 |
CiCi’s Pizza | italjanske restavracije | 417.950- 659.200 $ | 613/21 | 91 |
Golden Corral Franchising Systems Inc. | priprava zrezkov | 2.1 mio- 5.9 mio $ | 382/193 | 125 |
Beef’O’Brady’s | restavracije v stilu puba | 348.000- 786.500 $ | 264/4 | 190 |
Famous Dave’s | restavracije z žarom | 905.000- 4.2 mio $ | 125/47 | 216 |
Maloprodaja hrane | ||||
Rocky Moutain Chockolate Factory | sladkarije | 152.980- 544.900 $ | 324/4 | 162 |
Edible Arrangements Int’l. Inc. | oblikovanje hrane | 147.500- 307.980 $ | 750/3 | 40 |
Zdravje | ||||
HealthSource Chiropractic & Progressive Rehab |
zdravstvene storitve | 50.950- 249.300 $ | 234/0 | 109 |
Relax The Back Corp. | zravstveni proizvodi | 227.500- 371.500 $ | 125/0 | 267 |
Hotelirstvo | ||||
InterContinental Hotels Group | hoteli | različno | 3498/582 | 5 |
Rekreacija | ||||
Results! Travel | potovalne agencije | 25- 10.700 $ | 914/0 | 65 |
Cruise Planners/ American Express | potovalne agencije- križarjenja | 1900- 19.600 $ | 725/0 | 85 |
The Athlete’s Foot | športna oprema in oblačila | 249.500- 529.900 $ | 618/0 | 153 |
GolfTEC | športne storitve | 111.500- 427.700 $ | 105/28 | 184 |
Wheel Fun Rentals | izposoja športne opreme | 85.000- 259.000 $ | 77/8 | 249 |
Osebna nega | ||||
Snap Fitness Inc. | fitnes | 71.100- 241.900 $ | 710/10 | 24 |
Supercuts | frizerski salon | 95.600- 219.200 $ | 996/1137 | 29 |
Merle Norman Cosmetics | osebna nega- različno | 33.300- 168.700 $ | 1779/5 | 34 |
Massage Envy | masažne storitve | 291.900- 469.800 $ | 457/0 | 58 |
Home Helpers/ Direct Link | skrb za ostarele | 42.400- 78.300 $ | 750/0 | 70 |
Domače živali | ||||
Aussie Pet Mobile | različne storitve | 62.900- 125.500 $ | 534/7 | 79 |
Wild Birds Unilimited |
različni proizvodi |
99.400- 148.500 $ | 286/0 | 239 |
Tehnologija | ||||
WSI Internet | različne spletne storitve | 60.400- 166.700 $ | 1681/2 | 57 |
Storitve | ||||
The UPS Store/ Mail Boxes Etc. | poštne in poslovne storitve | 171.200- 280.000 $ | 6034/0 | 8 |
RE/MAX Int’l. Inc. | nepremičnine | 35.000- 200.000 $ | 6988/42 | 44 |
Minuteman Press Int’l. Inc. | printanje | 72.700- 243.000 $ | 973/0 | 55 |
Martinizing Dry Cleaning | kemično čiščenje in dostava | 363.000- 550.500 $ | 512/0 | 200 |
Two Men and a Truck Int’l. Inc. | selitve in skladiščenje | 150.000- 412.900 $ | 172/6 | 212 |
1-800-Got-Junk? | odstranjevanje krame | 112.400- 145.400 $ | 310/1 | 370 |
Vzdrževanje | ||||
Jani-King | komercialno čiščenje | 11.300- 34.100 $ | 12.980/21 | 15 |
Mr. Handyman Int’l. Inc. | hišniška opravila | 91.500- 132.600 $ | 315/0 | 106 |
Lawn Doctor | vzdrževanje trat | 107.600- 110.700 $ | 484/0 | 131 |
Aire Serv Heating & AirConditioning Inc. | popravila na domu | 57.200- 170.400 $ | 180/0 | 143 |
Popravila doma | ||||
Budget Blinds Inc. | tapeciranje in senčenje oken | 82.400- 173.000 $ | 1035/0 | 63 |
CentraPro Pinters Ltd. | pleskanje | 119.000- 144.000 $ | 439/0 | 88 |
Interiors by Decorating Dan | opremljanje | 49.900 $ | 468/0 | 165 |
Kitchen Tune-Up | izgradnja in preurejanje | 83.100- 91.100 $ | 271/0 | 180 |
Mr. Sandless Inc. | različne izboljšave doma | 25.400- 53.600 $ | 124/9 | 227 |
Preden pa se dokončno odločite za odprtje franšize dobro preberite pogoje sodelovanja, se pogovorite s svetovalcem ali računovodjem in obiščite že obstoječe franšize.
Vir: Entrepreneur