Se želite podati v podjetništvo, pa nimate prave ideje? Predstavljamo vam nekaj najuspešnejših franšiznih modelov na svetu. Poleg so podani tudi stroški, ki so potrebni za začetek tovrstnega posla. Nekateri so dosegljivi tudi tistim z manj kapitala.

50 najuspešnejših franšiz.
Entrepreneur je objavil seznam 200 najbolj uspešnih franšiz v letu 2008. Predstavljamo vam prvih 50. Gre predvsem za franšize, ki so najbolj razvite in uspešne v ZDA, nekaj pa jih je uspešnih tudi pri nas.
MESTO | FRANŠIZA | oPIS | ZAČETNI STROŠKI |
---|---|---|---|
1 | 7-eleven | trgovina | različno |
2 | Subway | sendviči in solate | 80.000- 310.000 $ |
3 | Dunkin’ Donuts | kava, krofi in pečene dobrote | različno |
4 | Pizza Hut | pica | 1.1- 1.7 milijona $ |
5 | Mc’Donalds | hamburgerji, piščanec, solate | 950.000- 1.8 milijona $ |
6 | Sonic Drive In Restaurants | drive-in restavracija | 820.000- 2.3 milijona $ |
7 | KFC Corp. | piščanec | 1.1- 1.7 milijona $ |
8 | InterContinental Hotels Group | hoteli | različno |
9 | Domino’s Pizza LLC | pica, perutničke | 118.500- 460.300 $ |
10 | RE/MAX Int’l. lnc. | nepremičnine | 35.000- 200.000 $ |
11 | UPS Store, The/Mail Boxes etc. | poštne, poslovne & komunikacijske storitve | 170.000- 279.400 $ |
12 | ACE Hardware Corp. |
trgovina z železnino in materialom za ureditev doma |
400.000- 1.1 milijona $ |
13 | Jani-King | čiščenje | 11.300- 34.100 $ |
14 | Jiffy Lube Int’l. Inc. | hitra menjava avtomobilskega olja | 214.000- 273.000 $ |
15 | Arby’s | sendviči, piščanec, solate | 336.500- 2.4 milijona $ |
16 | Baskin-Robbins USA Co. | sladoled, zmrznjen jogurt in pijače | 156.900- 560.400 $ |
17 | Circle K | trgovina | 648.000 $ |
18 | Kumun Math & Reading Centers | dodatno izobraževanje | 30.960- 129.400 $ |
19 | Great Clips Inc. | frizerski salon | 110.000- 202.000 $ |
20 | Bonus Building Care | čiščenje | 8800- 14.700 $ |
21 | Jackson Hewitt Tax Service | davčno svetovanje | 48.600- 91.800 $ |
22 | Taco Bell Corp. | hitra mehiška restavracija | 1.1- 1.7 milijona $ |
23 | Liberty Tax Service | davčno svetovanje | 45.800- 66.900 $ |
24 | Super 8 | moteli | 278.900- 2.9 milijona $ |
25 | Dairy Queen | strežba sendvičev in mlečnih izdelkov | 655.000- 1.3 milijona $ |
26 | Jan-Pro Franchising Int’l. Inc. | čiščenje | 3300- 49.900 $ |
27 | Blimpie | sendviči in solate | 142.400- 391.200$ |
28 | Servpro | zavarovalništvo/ obnova po nesrečah in čiščenje | 100.300- 159.200 $ |
29 | Chem-Dry Carpet Drapery & Upholstery Cleaning |
čiščenje preprog, tekstila; zdrževanje ploščic, kamna |
25.300- 213.600 $ |
30 | Matco Tools | orodja | 79.000- 182.000 $ |
31 | Days Inn | hoteli in penzioni | 394.700- 5.7 milijona $ |
32 | Hampton Inn/ Hampton Inn & Suites | hoteli srednjega cenovnega razreda | 3.6- 10.8 milijona $ |
33 | ServiceMaster Clean | čiščenje, obnova po nesrečah | 21.100- 116.000 $ |
34 | Supercuts | frizerski salon | 95.600- 219.200 $ |
35 | ampm Mini Market | trgovina in bencinska črpalka | 2.5- 6.4 milijona $ |
36 | Papa John’s Int’l. Inc. | pica | 250.000 $ |
37 | Merle Norman Cosmetics | kozmetični studio | 33.100- 168.700 $ |
38 | Miracle-Ear Inc. | slušni aparati | 111.500- 356.500 $ |
39 | Cartridge World | menjava in prodaja kartuš | 117.100- 181.600 $ |
40 | Midas | avtomobilska popravila in vzdrževanje | 265.900- 365.900 $ |
41 | GNC Franchising Inc. | trgovina z vitamini in dopolnili | 132.700- 182.000 $ |
42 | Maids Home Service, The | čiščenje na domu | 105.000- 155.000 $ |
43 | ERA Franchise Systems LLC | nepremičnine | 42.700- 205.900 $ |
44 | Jazzercise Inc. | telovadne in plesne vaje | 2990- 33.100 $ |
45 | Century 21 Real Estate LLC | nepremičnine | 11.800- 533.800 $ |
46 | WSI Internet | internetne storitve | 58.400- 163.200 $ |
47 | Denny’s Inc. | družinska restavracija | 1.3- 2.2 milijona $ |
48 | Coldwell Banker Real Estate LLC | nepremičnine | 23.500- 490.500 $ |
49 | Edible Arrangements Int’l. Inc. | izdelava cvetličnih okrasov iz sadja | 147.500- 307.980 $ |
50 | Snap-on Tools | profesionalna orodja in oprema | 19.800- 276.400 $ |
Na portalu pa lahko najdete tudi članek, ki podrobno opisuje franšize.
Vir: Entrepreneur