Podatki za obračune: delovni dnevi in prazniki
Državni zbor Republike Slovenije je dne 21.11.1991 sprejel Zakon o praznikih in dela prostih dnevih RS (ZPDPD).
Podatke potrebujete:
- če boste sami vodili svoje računovodstvo,
- če boste sami pisali potne naloge, potne naloge za prevoz na delo ali obračunavali plače,
- da boste lažje načrtovali letni dopust,
Prazniki, ki so dela prosti dnevi v 2026
| Datum | Praznik ali dela prost dan |
|---|---|
| 1. januar | novo leto |
| 2. januar | novo leto |
| 8. februar | Prešernov dan |
| 20. april | velika noč |
| 21. april | velikonočni ponedeljek |
| 27. april | dan upora proti okupatorju |
| 1. maj | praznik dela |
| 2. maj | praznik dela |
| 8. junij | binkošti |
| 25. junij | dan državnosti |
| 15. avgust | Marijino vnebovzetje |
| 31. oktober | dan reformacije |
| 1. november | dan spomina na mrtve |
| 25. december | božič |
| 26. december | dan samostojnosti in enotnosti |
Prazniki, ki niso dela prosti dnevi
| 8. junij | dan Primoža Trubarja |
| 17. avgust | združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom |
| 15. september | vrnitev Primorske k matični domovini |
| 25. oktober | dan suverenosti |
| 23. november | dan Rudolfa Maistra |
Pregled po posameznih mesecih za 2026
| Delovniki | Prazniki | Skupaj dni | Ur na mesec | |
|---|---|---|---|---|
| januar | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 |
| februar | 20 (160) | 0 | 20 | 160 |
| marec | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| april | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 |
| maj | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 |
| junij | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
| julij | 23 (184) | 0 | 23 | 184 |
| avgust | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| september | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| oktober | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| november | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| december | 22 (176) | 1 (8) | 23 | 184 |
| skupaj | 254 (2032) | 7 (56) | 261 | 2088 |
Preberite tudi: Prevoz na delo, kilometrine, dnevnice, malica.