
AJPES postregel s svežimi podatki o poslovnih subjektih (Vir slike: AJPES)
AJPES je že v letu 2008 uvedel spremenjen način objavljanja podatkov o gibanju števila poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije na spletnem portalu AJPES. Spremembe se nanašajo na nov način razvrščanja poslovnih subjektov po veljavnih pravnoorganizacijskih oblikah, ki je usklajen z razvrščanjem poslovnih subjektov po pravnoorganizacijskih oblikah na drugih področjih dela AJPES ter na oblikovno in vsebinsko prenovo informacije.
Poslovni subjekti so razdeljeni v šest skupin:
- gospodarske družbe in zadruge
- samostojni podjetniki posamezniki
- pravne osebe javnega prava
- nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
- društva
- druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti.
Stanje na dan (vse v letu 2015) | 31. 3. | 30. 6. | 30. 9. |
---|---|---|---|
Gospodarske družbe, zadruge | 71.397 | 71.882 | 72.343 |
Samostojni podjetniki | 82.361 | 83.245 | 83.864 |
Zadruge | 382 | 386 | 385 |
Pravne osebe javnega prava | 2.816 | 2.828 | 2.815 |
Nepridobitne organizacije (pravne osebe zasebnega prava) | 8.384 | 8.453 | 8.503 |
Društva | 23.567 | 23.652 | 23.735 |
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti | 11.662 | 11.835 | 11.798 |
Skupaj | 200.569 | 202.281 | 203.443 |
Vir: AJPES